Ergebnisse
2. Horner Halbmarathon 2009 - ULC Horn - Wertung |
| 03.11.2010 von: Christian Wagerer |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| ULC Horn - Halbmarathon 21,1 km - Wertung | ||||||||
| männlich | ||||||||
| Rg | Name: | Vorname: | Verein: | JG | M/W | KlRg | NÖ | Zeit: |
| 1 | KUMMERER | Lukas | LC Waldviertel | 1977 | M30 | 1 | 1 | 01:12:59 |
| 2 | WALLNER | Wolfgang | LAG NÖMItte | 1964 | M45 | 1 | 2 | 01:13.19 |
| 3 | SRB | Thomas | ULC Klosterneuburg | 1968 | M40 | 1 | 3 | 01:15:47 |
| 4 | FUCHSLUGER | Andreas | ASKÖ Waidhofen | 1969 | M40 | 2 | 4 | 01:17:07 |
| 5 | STITZ | Gerhard | ULC Horn | 1956 | M50 | 1 | 5 | 01:17:15 |
| 8 | LACHMAYR | Wolfgang | ULC Horn | 1963 | M45 | 3 | 8 | 01:18:23 |
| 13 | STIEGLECHNER | Andreas | ULC Horn | 1984 | M20 | 1 | 0 | 01:21:17 |
| 19 | SILBERBAUER | Andreas | ULC Horn | 1992 | M19 | 1 | 0 | 01:22:37 |
| 21 | LANGTHALER | Franz | ULC Horn | 1960 | M45 | 4 | 18 | 01:23:30 |
| 36 | AMSÜSS | Alois | ULC Horn | 1961 | M45 | 7 | 26 | 01:26:53 |
| 37 | FOLTAS | Gerald | ULC Horn | 1969 | M40 | 8 | 27 | 01:26:54 |
| 44 | HEILI | Alexander | ULC Horn | 1973 | M35 | 9 | 29 | 01:29:03 |
| 52 | SILBERBAUER | Hannes | ULC Horn | 1990 | M19 | 2 | 0 | 01:31:58 |
| 85 | WAGERER | Christian | ULC Horn | 1963 | M45 | 14 | 0 | 01:41:22 |
| 89 | TROLLMANN | Christian | ULC Horn | 1971 | M35 | 19 | 45 | 01:42:35 |
| 91 | Ing ZUSER | Wolfgang | ULC Horn | 1967 | M40 | 18 | 0 | 01:42:45 |
| 94 | SPRUNG | Stephan | ULC Horn | 1972 | M35 | 21 | 46 | 01:43:31 |
| 102 | KRAUS | Christian | ULC Horn | 1971 | M35 | 22 | 49 | 01:46:05 |
| 109 | HIRSCHBÖCK | Friedrich | ULC Horn | 1941 | M65 | 6 | 53 | 01:48:34 |
| 113 | SCHEIDL | Gerald | ULC Horn | 1954 | M55 | 3 | 54 | 01:49:02 |
| weiblich | ||||||||
| Rg | Name | Vorname | Verein | JG | M/W | KlRg | NÖ | Zeit |
| 1 | ZEIDLHOFER | Eva | ULC Ardagger | 1970 | W35 | 1 | 1 | 01:32:19 |
| 2 | ENDMAIER | Sabine | ASK Ortner Loosdorf | 1974 | W35 | 2 | 2 | 01:32:48 |
| 3 | SCHÄDL | Melitta | LAG NÖ Mitte | 1967 | W40 | 1 | 3 | 01:35:39 |
| 7 | Mmag PESCHEL | Ulrike | ULC Horn | 1966 | W40 | 2 | 7 | 01:38:42 |
| 14 | SCHIFFER | Andrea | ULC Horn | 1958 | W50 | 3 | 14 | 01:43:57 |
| 17 | SILBERBAUER | Monika | ULC Horn | 1956 | W50 | 4 | 16 | 01:44:36 |
| 22 | ALTERMANN | Verena | ULC Horn | 1975 | W30 | 2 | 21 | 01:47:33 |
Weitere Ergebnisse siehe www.fitlike.at